【 6年生チーム Schedule & Result 2023/01/07~2023/12/17】 ~旧スコア~
No. 試合日 大会名 勝敗 得 点 対戦チーム
160 12/16  スターリーグ決勝トーナメント 準決勝 5-6  大橋みどりファイターズ
159 12/16  FBCUP 決勝 7-3  用賀ベアーズ
158 12/09  千葉ロッテマリーンズ後援旗杯 決勝 5-1  東金東クラブ
157 12/09  千葉ロッテマリーンズ後援旗杯 準決勝 5-2  千葉市原マリーンズ
156 12/02  サムライカップ 決勝トーナメント 決勝 4-0  戸塚アイアンボンドス
155 11/25  練習試合(2試合目) 7-1  大南タイガース
154 11/25  練習試合 3-2  大南タイガース
153 11/23  練習試合(3試合目) 2-3  オール桜井
152 11/23  練習試合(2試合目) 14-0  オール桜井
151 11/23  練習試合 4-0  オール桜井
150 11/19  サムライカップ 決勝トーナメント 準決勝 9-4  浅草ベースボールクラブ
149 11/19  練習試合(2試合目) 1-8  柏選抜
148 11/19  練習試合 3-6  柏選抜
147 11/18  練習試合(2試合目) 14-1  フォーセブン
146 11/18  練習試合 12-5  フォーセブン
145 11/18  練習試合(2試合目) 4-1  八千代第四支部選抜
144 11/18  練習試合 5-0  八千代第四支部選抜
143 11/12  少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗) 決勝 7-0  八日市場中央スポーツ少年団
142 11/11  千葉ロッテマリーンズ後援旗杯 1回戦 4-0  富里スターズ
141 11/11  少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗) 準決勝 4-2  若草ファイターズ
140 11/05  YCリーグ決勝トーナメント 2回戦 3(2+1)-4(2+2)  FTJ
139 11/05  少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗) 準々決勝 8-1  辰巳ハニーズ
138 11/04  スターリーグ決勝トーナメント 2回戦 9-0  前原エイトマン
137 11/04  少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗) 3回戦 7-0  薬円台リトルスター
136 11/03  少年野球千葉県選手権大会(ろうきん旗) 2回戦 10-0  稲丘ベアーズ
135 10/29  練習試合 4-0  嶺岡インパルス
134 10/28  練習試合 3-1  カージナルス
133 10/28  練習試合 2-2  西埼玉少年野球
132 10/21  FBCUP 準決勝 12-5  船橋フェニックス
131 10/14  YCリーグ 決勝トーナメント1回戦 18-1  スリーアローズ
130 10/14  サムライカップ 決勝トーナメント 2回戦 12-3  旗の台クラブ
129 10/08  スターリーグ 予選リーグ 6-1  エースライオンズ
128 10/07  練習試合(2試合目) 4-0  磯辺シーグルス
127 10/07  練習試合 9-15  磯辺シーグルス
126 10/01  スターリーグ 予選リーグ 5-1  大和田シラサギ野球部
125 10/01  スターリーグ 予選リーグ 12-0  浦安ジュニアサンデーズ
124 09/24  柏市少年野球 秋季大会 3位決定戦 13-1  松葉ニューセラミックス
123 09/18  練習試合(2試合目) 2-5  柏選抜
122 09/18  練習試合 5-4  柏選抜
121 09/17  YCリーグ 予選リーグ 10-0  若草ファイターズ
120 09/17  柏市少年野球 秋季大会 準決勝 1-2  高柳サンダース
119 09/16  練習試合(2試合目) 10-3  ちはら台ファイターズ
118 09/16  練習試合 22-2  ちはら台ファイターズ
117 09/10  練習試合 11-3  浅草ベースボールクラブ
116 09/10  柏市少年野球 秋季大会 準々決勝 7-0  沼南ファイヤーズ
115 09/09  サムライカップ 決勝トーナメント 1回戦 12-3  打瀬ベイバスターズ
114 09/09  練習試合(2試合目) 2-3  柏選抜
113 09/09  練習試合 6-14  柏選抜
112 09/03  練習試合 4-4  吉川ウイングス
111 09/03  練習試合 3-8  吉川ウイングス
110 09/03  柏市少年野球 秋季大会 2回戦 8-1  伊勢原ジャガーズ
109 09/02  練習試合 3-8  高島エイト
108 09/02  FBCUP 3回戦 7-3  高島エイト
107 08/27  YCリーグ 予選リーグ 9-5  常盤平ボーイズ
106 08/26  ポップアスリートカップ千葉トーナメント 準々決勝 4-5  エースライオンズ
105 08/20  練習試合 15-3  オール牛久
104 08/19  千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗) 決勝 4(4+0)-7(4+3)  西海ドラゴンズ
103 08/13  FBCUP 2回戦 13-7  レッドファイヤーズ
102 08/13  千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗) 準決勝 14-3  薬円台リトルスター
101 08/12  千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗) 準々決勝 10-3  大和田タイガース
100 08/11  千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗) 3回戦 8-1  夏見台アタックス
099 08/06  豊四季台大会 予選リーグ 15-3  四小地区少年野球クラブ
098 08/06  千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗) 2回戦 5-2  幸町リトルインディアンズ
097 08/05  千葉県少年野球大会(千葉県知事杯・千葉日報旗) 1回戦 12-0  海上マリンキッズ
096 08/04  練習試合 5-6  弓削キング
095 07/30  NPO WINGS CUP 3回戦 5-6  レッドサンズ
094 07/29  NPO WINGS CUP 2回戦 16-4  戸塚アイアンボンドス
093 07/29  NPO WINGS CUP 1回戦 22-0  久我山イーグルス
092 07/29  東葛親睦夏季少年野球大会 決勝 7-0  東深井ボーイズ
091 07/23  ポップアスリートカップ千葉トーナメント 3回戦 8-0  牧の原キングス
090 07/23  東葛親睦夏季少年野球大会 準決勝 11-5  長崎FLB
089 07/22  東葛親睦夏季少年野球大会 準々決勝 10-0  前ヶ崎クラブ
088 07/17  柏市長杯争奪夏季大会 決勝 7-1  光ヶ丘シャークス
087 07/15  関東近県学童野球大会 1回戦 3-4  池雪ジュニアストロング
086 07/09  ポップアスリートカップ千葉トーナメント 2回戦 11-3  大橋みどりファイターズ
085 07/09  YCリーグ 予選リーグ 4-1  西海ドラゴンズ
084 07/08  柏市南部少年野球大会 予選リーグ 8-5  光ヶ丘シャークス
083 07/02  東葛親睦夏季少年野球大会 予選リーグ 5-2  野田ドンキーズ
082 07/02  練習試合 5-4  葛飾アニマルズ
081 07/01  東葛親睦夏季少年野球大会 予選リーグ 0-0  カージナルス
080 07/01  スターリーグ 予選リーグ 9-5  海神スパローズ
079 06/25  YCリーグ 予選リーグ 6-3  ビックファミリー
078 06/25  練習試合 9-10  上辺見ファイターズ
077 06/24  サムライカップ 予選リーグ 3-2  ナスパマリーンズ
076 06/24  サムライカップ 予選リーグ 3-2  東金東クラブ
075 06/18  クーニンTV杯・学童軟式野球大会関東圏予選 4回戦 4-5  習志野サンデーズ
074 06/18  東葛親睦夏季少年野球大会 予選リーグ 33-0  初石クーガーズ
073 06/17  ポップアスリートカップ千葉トーナメント 1回戦 5-0  ユメノベースボールクラブ
072 06/04  練習試合 20-1  南志津ツインズ
071 06/04  柏市長杯争奪夏季大会 準決勝 10-0  高柳サンダース
070 05/28  全日本学童軟式野球千葉県予選大会 2回戦 2-3  大和田タイガース
069 05/27  全日本学童軟式野球千葉県予選大会 1回戦 28-5  酒々井ビッグアローズ
068 05/21  練習試合 8-4  南川崎ゴールデンアロー
067 05/21  柏市長杯争奪夏季大会 3回戦 20-0  沼南ファイヤーズ
066 05/20  練習試合(2試合目) 1-8  しらさぎ野球部
065 05/20  練習試合 4-3  しらさぎ野球部
064 05/20  クーニンTV杯・学童軟式野球大会関東圏予選 3回戦 11-0  山前スピリッツ
063 05/13  柏市長杯争奪夏季大会 2回戦 8-2  四小地区少年野球クラブ
062 05/13  練習試合 3-1  坪井バンデッツ
061 05/13  YCリーグ 予選リーグ 10-0  坪井バンデッツ
060 05/07  練習試合 1-5  レッドサンズ
059 05/06  練習試合(2試合目) 10-4  竹仲
058 05/06  練習試合 10-6  竹仲
057 05/06  サムライカップ 予選リーグ 5-3  カバラホークス
056 05/05  練習試合(2試合目) 4-4  水戸市野球スポーツ少年団
055 05/05  練習試合 10-10  水戸市野球スポーツ少年団
054 05/04  エス・プランナーカップ第41回春季東日本少年軟式野球大会 3回戦 11-1  レッドシャークス
053 05/03  エス・プランナーカップ第41回春季東日本少年軟式野球大会 2回戦 17-5  東久留米アストロズ
052 05/03  エス・プランナーカップ第41回春季東日本少年軟式野球大会 1回戦 6-0  ホワイトボンバーズ
051 04/29  練習試合(2試合目) 7-10  船橋フェニックス
050 04/29  練習試合 0-6  船橋フェニックス
049 04/23  柏市少年野球春季大会 決勝 10-1  増尾レッドスターズ
048 04/22  柏市少年野球春季大会 準決勝 4-2  ビクトリージャガーズ
047 04/16  練習試合 9-8  東村山3RISE
046 04/16  柏市少年野球春季大会 準々決勝 21-0  柏ヤンガーズ
045 04/09  柏市少年野球春季大会 2回戦 17-0  柏ドリームス
044 04/09  クーニンTV杯・学童軟式野球大会関東圏予選 2回戦 15-3  宮崎モンスターズ
043 04/08  サムライカップ 予選リーグ 6-2  国立ヤングスワローズ
042 04/02  サムライカップ 予選リーグ 5(4+1)-6(4+2)  品川レインボーズ
041 04/02  YCリーグ 予選リーグ 2-3  光ヶ丘シャークス
040 04/02  スターリーグ 予選リーグ 8-2  五香メッツ
039 04/01  練習試合 7-5  不動パイレーツ
038 04/01  サムライカップ 予選リーグ 10-2  不動パイレーツ
037 04/01  YCリーグ 予選リーグ 10-0  西高津クラブ
036 03/19  練習試合(2試合目) 2-0  磯辺シャークス
035 03/19  練習試合 6-2  磯辺シャークス
034 03/12  全日本学童軟式野球大会柏市予選 決勝 10-0  高柳サンダース
033 03/11  練習試合 4-1  薬円台リトルスター
032 03/11  全日本学童軟式野球大会柏市予選 準決勝 15-1  ビクトリージャガーズ
031 03/05  全日本学童軟式野球大会柏市予選 3回戦 14-4  沼南フラワーズ
030 03/04  練習試合 7-1  宮崎モンスターズ
029 03/04  練習試合 10-1  豊ナインズ
028 02/26  練習試合 5-3  西埼玉少年野球
027 02/26  全日本学童軟式野球大会柏市予選 2回戦 21-0  柏南ギャランツ
026 02/25  全日本学童軟式野球大会柏市予選 1回戦 11-1  増尾レッドスターズ
025 02/23  練習試合 12-8  エースライオンズ
024 02/23  練習試合 3-2  印旛ブラザーズ
023 02/19  フィールドフォースカップ 3位決定戦 11-4  レッドサンズ
022 02/19  フィールドフォースカップ 準決勝 2(2+0)-3(2+1)  海神スパローズ
021 02/18  練習試合 17-0  中国分ドリームス
020 02/12  練習試合(2試合目) 1-3  習志野サンデーズ
019 02/12  練習試合 16-2  習志野サンデーズ
018 02/11  練習試合(2試合目) 5-0  旗の台クラブ
017 02/11  練習試合 4-4  旗の台クラブ
016 02/05  フィールドフォースカップ 3回戦 9-0  葛西ファイターズ
015 02/04  サムライカップ 予選リーグ 9-2  村上ファイターズ
014 01/29  カリフ・マルエス旗争奪少年野球大会 決勝トーナメント 決勝 8-0  常盤平ボーイズ
013 01/29  カリフ・マルエス旗争奪少年野球大会 決勝トーナメント 準決勝 3-1  八木南クラブ
012 01/28  カリフ・マルエス旗争奪少年野球大会 決勝トーナメント 3回戦 12-0  流山ホークス
011 01/23  カリフ・マルエス旗争奪少年野球大会 決勝トーナメント 2回戦 2-1  野田ドンキーズ
010 01/22  カリフ・マルエス旗争奪少年野球大会 決勝トーナメント 1回戦 7-0  江戸川台フェニックス
009 01/15  北部地区主催少年野球大会 決勝トーナメント 決勝 7-0  東深井ボーイズ
008 01/15  北部地区主催少年野球大会 決勝トーナメント 準決勝 7-0  カージナルス
007 01/14  カリフ・マルエス旗争奪少年野球大会 予選リーグ 16-0  高塚新田ラークス
006 01/09  練習試合 5-8  南千住ペガサス
005 01/09  フィールドフォースカップ 2回戦 7-4  南千住ペガサス
004 01/08  目指せ!神宮・スポ少2023 2DAYs IN MAISHIMA 9位決定戦 6(4+2)-5(4+1)  北名古屋ドリームス
003 01/08  目指せ!神宮・スポ少2023 2DAYs IN MAISHIMA 12-0  浮孔少年野球部
002 01/07  目指せ!神宮・スポ少2023 2DAYs IN MAISHIMA 11-6  四福少年野球
001 01/07  目指せ!神宮・スポ少2023 2DAYs IN MAISHIMA 1回戦 4-6  山田西リトルウルフ